Oficiální název: | Obec Myštěves |
Přidružené části: | - |
Adresa: | Myštěves 15, 503 15 Nechanice |
Telefon: | +420 724 183 735 |
Fax: | - |
E-mail: | mysteves@volny.cz |
IČO: | 00269166 |
Číslo účtu: | KB 14721511/0100 |
ID datové schránky | 8wpa6bq |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 571,87 ha |
Nadmořská výška: | 260 m n. m. |
Počet obyvatel: | 185 |
Průměrný věk: | - |
Pošta: | ne (Nechanice) |
Zdravotnické zařízení: | ne (Nový Bydžov) |
Policie: | ne (Nový Bydžov) |
Škola: | ne (Skřivany) |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ne |
POPLATKY PROSÍM PLAŤTE ELEKTRONICKY NA ČÍSLO ÚČTU: 14721511/0100 VARIABILNÍ SYMBOL = POPISNÉ ČÍSLO DOMU ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE = JMÉNO PLÁTCE, NEBO O ÚŘEDNÍCH HODINÁCH V KANCELÁŘI OBECNÍHO ÚŘADU
Otevírací doba po celý rok vyjma svátků je středa 16:00 - 18:00 a sobota 9:00 - 12:00.
najdete na webové adrese: http://www.edpp.cz/dpp/mysteves
Územní plán obce Myštěves
OUP_1 - KOORDINAČNÍ VÝKRES.zip